Calça Infantil Masculina Kyly confeccionada em Moletom peluciado, possui bolso na lateral da perna e elástico confortável no cós.
 
Tabela de Medidas
Tamanho P M G
Idade 3 meses 6 meses 9 meses
Altura(cm) 62 67 72
Tórax(cm) 43-44 45-46 47-48
Cintura(cm) 42-43 44-46 47-48
Quadril(cm) 42-43 45-46 47-48
Tamanho 1 2
Idade 12 meses 24 meses
Altura(cm) 82 88
Tórax(cm) 50-51 51-52
Cintura(cm) 50-51 51-52
Quadril(cm) 50-51 52-53
Tamanho 3 4 6 8
Idade 3 anos 4 anos 6 anos 8 anos
Altura(cm) 98 105 117 128
Tórax(cm) 53-54 55-57 58-62 64-67
Cintura(cm) 53-54 55-57 58-59 60-61
Quadril(cm) 54-56 57-60 62-64 66-72
Tamanho 10 12 14 16
Idade 10 anos 12 anos 14 anos 16 anos
Altura(cm) 137 150 156 158
Tórax(cm) 68-71 72-75 76-78 79-82
Cintura(cm) 62-63 64-65 66-67 68-69
Quadril(cm) 74-78 80-84 86-88 90-92

Informações Adicionais:

Marca: Kyly
Gênero: Masculino
Composição: 76% Algodão e 24% Poliéster

Calça Moletom Kyly com bolso lateral

R$35,90
Calça Moletom Kyly com bolso lateral R$35,90
Entregas para o CEP:

Meios de envio

Compra protegida
Seus dados cuidados durante toda a compra.
Trocas e devoluções
Se não gostar, você pode trocar ou devolver.
Calça Infantil Masculina Kyly confeccionada em Moletom peluciado, possui bolso na lateral da perna e elástico confortável no cós.
 
Tabela de Medidas
Tamanho P M G
Idade 3 meses 6 meses 9 meses
Altura(cm) 62 67 72
Tórax(cm) 43-44 45-46 47-48
Cintura(cm) 42-43 44-46 47-48
Quadril(cm) 42-43 45-46 47-48
Tamanho 1 2
Idade 12 meses 24 meses
Altura(cm) 82 88
Tórax(cm) 50-51 51-52
Cintura(cm) 50-51 51-52
Quadril(cm) 50-51 52-53
Tamanho 3 4 6 8
Idade 3 anos 4 anos 6 anos 8 anos
Altura(cm) 98 105 117 128
Tórax(cm) 53-54 55-57 58-62 64-67
Cintura(cm) 53-54 55-57 58-59 60-61
Quadril(cm) 54-56 57-60 62-64 66-72
Tamanho 10 12 14 16
Idade 10 anos 12 anos 14 anos 16 anos
Altura(cm) 137 150 156 158
Tórax(cm) 68-71 72-75 76-78 79-82
Cintura(cm) 62-63 64-65 66-67 68-69
Quadril(cm) 74-78 80-84 86-88 90-92

Informações Adicionais:

Marca: Kyly
Gênero: Masculino
Composição: 76% Algodão e 24% Poliéster